Wir haben verschiedene IP-Adressen-Bereiche.
Für die Server- und Evaluationsbereiche hier die Tabellen, in die sich jeder eintragen kann:
Produktiv:
IP-Adresse | Hostname | Dienste | Betreiber |
---|---|---|---|
10.0.0.1 | warpfire | Routing, DNS, Internet-Zugang | Commander1024 |
10.0.15.14 | ubi-a2g | WLAN Brücke Haus A (zu G) WLAN Brücke Hawerkamp | VOID |
10.0.15.13 | ubi-g2a | WLAN Brücke Haus G (zu A) WLAN Brücke Hawerkamp | VOID |
10.0.1.1 | fonera | _Closed_ WLAN | Philipp |
10.0.2.70 | VIP1710 | Streaming Client | ands |
DMZ:
IP-Adresse | Hostname | Dienste | Betreiber |
---|---|---|---|
192.168.150.16 | etherwank | Temperatur / Warpzone Status | ands |