culture_community:warpgame

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
culture_community:warpgame [2015/01/23 14:23] – [Schon gespielt] sandculture_community:warpgame [2015/03/27 19:19] – [Schon gespielt] sand
Zeile 22: Zeile 22:
  
 ===== Schon gespielt ===== ===== Schon gespielt =====
 +  * März 2015: Winter der Toten 
 +
 +   | Spieler | 2-5 |
 +   | Zeit | 3 Modi Kurz/Mittel/Lang 30min-2h |
 +   | Glück | 2 |
 +   | Komplexität | 2.5 |
 +   | Fun | 3.5 |
 +   | Zombiefaktor | Will eat your brains |
 +
   * September 2014: Quarriors {{ :culture_community:warpgame_quarriors_20140925.jpg?direct&100 |}}   * September 2014: Quarriors {{ :culture_community:warpgame_quarriors_20140925.jpg?direct&100 |}}
 +  * August 2014: <..> (wird nachgetragen)
   * Juli 2014: BÄNG! {{ :culture_community:warpgame_bang_20140731.jpg?direct&100 |}}   * Juli 2014: BÄNG! {{ :culture_community:warpgame_bang_20140731.jpg?direct&100 |}}
-  * Juni 2014: Pandemie {{ :culture_community:warpgame_pandemie_20140626.jpg?direct&100 |}} - {{ :culture_community:warpgame_pandemie_aufbau.jpg?direct&100 |}} +  * Juni 2014: Pandemie  {{ :culture_community:warpgame_pandemie_20140626.jpg?direct&100 |}} - {{ :culture_community:warpgame_pandemie_aufbau.jpg?direct&100 |}} 
-  * Mai 2014: Omerta {{ :culture_community:warpgame_omerta_20140522.jpg?direct&100 |}} +  * Mai 2014: Omerta  {{ :culture_community:warpgame_omerta_20140522.jpg?direct&100 |}} 
-  * April 2014: Ursuppe {{ :culture_community:warpgame_ursuppe_20140424.jpg?direct&100 |}}+  * April 2014: Ursuppe  {{ :culture_community:warpgame_ursuppe_20140424.jpg?direct&100 |}}
  • culture_community/warpgame.txt
  • Zuletzt geändert: 2017/03/01 19:19
  • von 127.0.0.1