infrastruktur:multimedia

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
infrastruktur:multimedia [2017/12/05 21:38] – [VGA-fähiges Gerät] added: links commander1024infrastruktur:multimedia [2019/10/06 16:01] – [Tabelle] da1l6
Zeile 48: Zeile 48:
 | Input 1    | HDMI-Matrix (Stereo Audio Out)          | | Input 1    | HDMI-Matrix (Stereo Audio Out)          |
 | Input 2    | //unbelegt//                            | | Input 2    | //unbelegt//                            |
-| Input 3    | loses Klinkekabel (für Notebook o. Ä.)  +| Input 3    | warpzone radio                          | 
-| Input 4    | warpzone radio                          |+| Input 4    | loses Klinkekabel (für Notebook o. Ä.)  |
 | Output 1   | //unbelegt//                            | | Output 1   | //unbelegt//                            |
 | Output 2   | warpzone Beschallung                    | | Output 2   | warpzone Beschallung                    |
Zeile 60: Zeile 60:
 ^ Anschluss  ^ Beschreibung                           ^ ^ Anschluss  ^ Beschreibung                           ^
 | HDMI-out A  | geht zum Beamer                       | | HDMI-out A  | geht zum Beamer                       |
-| HDMI-out B  | //derzeit unbelegt//                  +| HDMI-out B  | Geht zum Lounge Monitor               
-| HDMI-in 1   Chromecast                            |+| HDMI-in 1   ???                                   |
 | HDMI-in 2   | Kodi-Pi                               | | HDMI-in 2   | Kodi-Pi                               |
 | HDMI-in 3   | Lakka-Retro-Gaming-Box                | | HDMI-in 3   | Lakka-Retro-Gaming-Box                |
 | HDMI-in 4   | ???                                   | | HDMI-in 4   | ???                                   |
-| HDMI-in 5   //leer - einfacher Zugang//           |+| HDMI-in 5   Chromecast                            |
 | HDMI-in 6   | //leer - einfacher Zugang//           | | HDMI-in 6   | //leer - einfacher Zugang//           |
 | SP/DIF out  | //derzeit unbelegt//                  | | SP/DIF out  | //derzeit unbelegt//                  |
  • infrastruktur/multimedia.txt
  • Zuletzt geändert: 2019/10/06 16:17
  • von da1l6