Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Bauteile
| Geplante Stückzahl | Mindestest- stückzahl | Bauteil | EVE | CSD | Farnell | Reichelt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | GP | EP | GP | EP | GP | EP | GP | |||||||
| 144 | 144 | ATMEL ATtiny2313-20PU | 1,75 | 252,00 | 1,44 | 207,35 | 1,60 | 230,40 | ||||||
| 2 | 2 | ATMEL ATmega644p-20PU | 7,49 | 14,98 | 9,90 | 19,80 | 6,35 | 12,70 | ||||||
| 288 | 288 | Darlington-Array ULN2003A | 0,14 | 41,70 | 0,25 | 72,00 | 0,22 | 62,03 | 0,33 | 95,04 | ||||
| 50 | 40 | SN75176BP RS485-Transceiver | 0,35 | 17,50 | 0,31 | 15,50 | ||||||||
| 40 | 40 | Elektrolyt-Kondensator, 100µF | 0,04 | 1,51 | 0,05 | 2,00 | ||||||||
| 300 | 288 | Keramik-Kondensator, 22pF | 0,02 | 7,50 | 0,02 | 6,00 | ||||||||
| 200 | 180 | Keramik-Vielschichtkondensator, 100nF | 0,03 | 6,66 | 0,04 | 8,00 | ||||||||
| 150 | 144 | Quarz, 20Mhz | 0,18 | 27,01 | 0,12 | 18,00 | 0,18 | 27,00 | ||||||
| 12 | 12 | Widerstand, 120Ohm | 0,05 | 0,60 | ||||||||||
| 168 | 144 | IC-Fassung, 20pol | 0,05 | 8,40 | 0,05 | 7,56 | 0,05 | 8,40 | ||||||
| 60 | 40 | IC-Fassung, 8pol | 0,04 | 2,14 | 0,03 | 1,80 | 0,04 | 2,40 | ||||||
| 72 | 72 | Stiftleiste gerade, 36pol | 0,28 | 19,87 | 0,19 | 13,68 | 0,14 | 10,08 | ||||||
| 72 | 72 | Buchsenleiste gerade, 36pol | ||||||||||||
| 36 | 36 | Streifenrasterplatine, 50cm x 10cm | 4,37 | 157,22 | 4,50 | 162,04 | ||||||||
| 21 | 21 | Schraubklemme, 2pol | ||||||||||||
| 100 | 100 | Stiftleisten, 3pol PSL3W | 0,04 | 4,05 | 0,08 | 8,00 | ||||||||
| 100 | 100 | Steckverbinder Gehäuse, 3pol CV3 | 0,02 | 1,90 | 0,04 | 4,00 | ||||||||
| 300 | 300 | Crimpkontakte, CRB | 0,03 | 8,03 | 0,02 | 4,50 | ||||||||
| 9 | 9 | Schaltnetzteil, 4.5A | ||||||||||||
| 5 | 5 | Schaltnetzteile, 10A | ||||||||||||
| 2 | 2 | Schaltnetzteile, 20A | ||||||||||||
| 20 | 20 | Stromleitung (m), 2,5mm² – 4mm² | ||||||||||||
| Summe | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | ||||||||||
Bausätze
| Geplante Stückzahl | Mindestest- stückzahl | Bauteil | Pollin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EP | GP | ||||
| 2 | 2 | AVR-NET-IO | 19,95 | 39,90 | |
Leiteplatten
| Geplante Stückzahl | Mindestest- stückzahl | Bauteil | Bilex | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | GP | EP | GP | EP | GP | EP | GP | |||||||
| 36 | 36 | Controllerplatinen | 171,11 | |||||||||||
| 4 | 4 | uart ↔ dmx Adapterplatinen | ||||||||||||