infrastruktur:multimedia

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:multimedia [2019/10/06 15:26] da1l6infrastruktur:multimedia [2019/10/06 16:17] (aktuell) – [Tabelle] da1l6
Zeile 48: Zeile 48:
 | Input 1    | HDMI-Matrix (Stereo Audio Out)          | | Input 1    | HDMI-Matrix (Stereo Audio Out)          |
 | Input 2    | //unbelegt//                            | | Input 2    | //unbelegt//                            |
-| Input 3    | loses Klinkekabel (für Notebook o. Ä.)  +| Input 3    | warpzone radio                          | 
-| Input 4    | warpzone radio                          |+| Input 4    | loses Klinkekabel (für Notebook o. Ä.)  |
 | Output 1   | //unbelegt//                            | | Output 1   | //unbelegt//                            |
 | Output 2   | warpzone Beschallung                    | | Output 2   | warpzone Beschallung                    |
Zeile 58: Zeile 58:
 {{:intern:inventar:hdmi-matrix.jpg?400|}} {{:intern:inventar:hdmi-matrix.jpg?400|}}
 {{:intern:inventar:hdmi-remote.jpg?200 |}} {{:intern:inventar:hdmi-remote.jpg?200 |}}
-^ Anschluss  ^ Beschreibung                           +^ Anschluss   ^ Beschreibung                 
-| HDMI-out A  | geht zum Beamer                       +| HDMI-out A  | geht zum Beamer              
-| HDMI-out B  | Geht zum Lounge Monitor               +| HDMI-out B  | Geht zum Lounge Monitor      
-| HDMI-in 1   | ???                                   +| HDMI-in 1   | ???                          
-| HDMI-in 2   | Kodi-Pi                               +| HDMI-in 2   | Kodi-Pi                      
-| HDMI-in 3   Lakka-Retro-Gaming-Box                +| HDMI-in 3   Steam-Link                   
-| HDMI-in 4   ???                                   +| HDMI-in 4   XBox360                      
-| HDMI-in 5   | Chromecast                            +| HDMI-in 5   | Chromecast                   
-| HDMI-in 6   | //leer - einfacher Zugang//           +| HDMI-in 6   | //leer - einfacher Zugang//  
-| SP/DIF out  | //derzeit unbelegt//                  +| SP/DIF out  | //derzeit unbelegt//         
-| 3,5mm out   | Mischpult                             |+| 3,5mm out   | Mischpult                    |
  
 Mit den Tastern Out A und Out B können die 6 Eingänge auf die beiden Ausgänge durchrotiert werden. ARC und Audio werdne eigentlich nicht benötigt, diese wären für Audiorückkanal vom nicht vorhanden Fernseher und die Forcierung bestimmter Audio-Formate für Mehrkanalton, was sich in der Zone mangels Surroundsystem ebenfalls nicht abbilden lässt. Mit den Tastern Out A und Out B können die 6 Eingänge auf die beiden Ausgänge durchrotiert werden. ARC und Audio werdne eigentlich nicht benötigt, diese wären für Audiorückkanal vom nicht vorhanden Fernseher und die Forcierung bestimmter Audio-Formate für Mehrkanalton, was sich in der Zone mangels Surroundsystem ebenfalls nicht abbilden lässt.
  • infrastruktur/multimedia.1570375573.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2019/10/06 15:26
  • von da1l6