Verstärker
Hier entsteht ein Beitrag über einen kleinen Verstärker auf Basis des „Philips TDA 8563 AQ“.
Workshop
Geplant für Oktober 2010 Details folgen.
Interessenten:
Name | Anzahl an Bausätzen |
---|---|
ands | 0-1 |
cypher | 1 |
jan | 1 |
zonensatan | 1 |
Rene-dev | 1 |
Deaddy | 1 |
Teileliste
Bauteil | Beschreibung | Anzahl |
---|---|---|
TDA8563AQ | Der Verstärkerchip | 1 |
MKS-02 100n | Folienkondensator für Spannungsstabilisierung | 1 |
MKS-02 470n | Folienkondensator für das Signal | 2 |
RAD 22/25 | Elko für Spannungsstabilisierung | 1 |
RAD 220/25 | Elko für Spannungsstabilisierung | 1 |
RAD 105 2.200/50 | Elko für Spannungsstabilisierung | 2 |
RAD 47/25 | Elko für „Anti-Plopp“ Schaltung | 1 |
ZF 3,6 | Zenerdiode für „Anti-Plopp“ Schaltung | 1 |
1/4W 10K | Widerstand für Diag und Mode | 2 |
1/4W 1,0K | Vorwiderstand für LEDs | 2 |
LED 5mm ST RT/GN | LEDs zur Anzeige, Farbe nach Wahl oder rot + grün | 2 |
EBB35 | Anschluss für Signaleingang | 1 |
PT 932 | Anschlussterminal für 2 Lautsprecher | 1 |
HEBLM25 | Hohlsteckbuchse für Stromversorgung | 1 |
HS25-14 | Hohlstecker passend zur Buche | 1 |
RK09L12B-LOG10K | Logarithmisches 10kOhm stereo Potentiometer mit 6mm Welle für Lautstärkeregelung | 1 |
WIPPE 1801.1119 | Schalter zum Ein/Aus-schalten | 1 |
Eurobox sw | Schwarzes Kunststoffgehäuse | 1 |
H25SR050 | Streifenrasterplatine zum Aufbau der Schaltung | 1 |
KNOPF 12-6 AL | Drehknopf für lautstärkeregelung für 6mm Potis (Beispiel) | 1 |
Kühlkörper | Passender Kühlkörper für den Verstärker (noch keinen passenden bisher gefunden) | 1 |
Zusammen ergibt das Kosten von ca. 18 Euro.
Darüber hinaus braucht man natürlich noch:
- ein Netzteil, welches zwischen 10V und 18V Gleichspannung liefert und dabei mindestens 25W schafft, optimal 60W (z.B. SNT MW60-15 Schaltnetzteil 15V 4A für knapp 17 Euro (9.9.10))
- 2 Lautsprecher, die optimalerweise eine Impedanz von 2 oder 4 Ohm haben (8 Ohm geht einigermassen)
- ein Klinke - Klinke Kabel wenn man vom PC oder mp3-Player Musikl abspielen will.
- etwas Kabel 0,5mm² für die interne Verkabelung
- Eine Streifenrasterplatine
Schaltplan
Bilder
Ansprechpartner
crnf